145-20254 – APLIQUE DE PARED ALUMINIO UP-DOWN 4x1W 310Lm 3000K 120x80x40mm IP54 ARTE ILLUMINA
| Característica | Valor |
|---|---|
| Potencia nominal (W): | 4W |
| Intensidad de corriente (A): | 145-20254: 120mA; 145-20255: 24mA |
| Frecuencia de funcionamiento (Hz): | 50/60Hz |
| Tipo de LED: | 145-20254: SMD2835; 145-20255: SMD |
| Temperatura de color (K): | 3000K |
| Flujo lumínico (lm): | 311Lm |
| Lúmenes/W: | 145-20254: 105Lm/Watt; 145-20255: 77Lm/Watt |
| Lumen/ Chip: | 145-20254: 130Lm/Chip; 145-20255: 100lm/chip |
| W/Chip: | 145-20254: 1Watt/Chip; 145-20255: 1W/Chip |
| Total Chips: | 145-20254: 36; 145-20255: 4 |
| Tamaño del Chip: | 2835 |
| Marca del Chip: | 145-20254: ZC; 145-20255: sanan |
| Marca del Driver: | 145-20254: Eaglerise; 145-20255: Seestar |
| Factor de Potencia (PF): | 145-20254: >0.50; 145-20255: >0.7 |
| Índice de reproducción cromática CRI (Ra): | >80 |
| Flicker Free: | 145-20254: Sí; 145-20255: No |
| Vida útil (h): | 25000h |
| Retardo de encendido (s): | <1 s |
| Ciclos de Conmutación (On/Off): | 25000 |
| Clase Energética: | G |
| Índice de Protección (IP): | IP54 |
| Resistencia al Impacto (IK): | IK06 |
| Temperatura de funcionamiento (ºC): | -20°C - +45°C |
| Ángulo de apertura: | 60° |
| Color: | 145-20254: Negro; 145-20255: Blanco |
| Material: | Aluminio fundido |
| Peso neto del producto (Kg): | 0,174 kg |
| Peso Bruto del producto (Kg): | 0,174 kg |
| Embalaje (Uds): | 1/50 |
| Tipo de Embalaje: | Caja blanca |
| Altura (mm): | 80 mm |
| Ancho (mm): | 40 mm |
| Longitud (mm): | 120 mm |
| Clasificación de Aislamiento: | Clase I |
| Garantía (años): | 2 años |
| Tipo de conexión: | Bloque de terminales |
| Toma de Tierra: | Sí |
Disponibilidad de Stock
La disponibilidad se mostrará según la variante seleccionada
| Temperatura de color: 3000K |

