145-20256 – APLIQUE DE PARED ALUMINIO UP-DOWN 6x1W 469Lm 3000K 170x80x40mm IP54 ARTE ILLUMINA
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tensión de alimentación: | AC85-265V |
| Potencia nominal (W): | 6W |
| Intensidad de corriente (A): | 24mA |
| Frecuencia de funcionamiento (Hz): | 50/60Hz |
| Tipo de LED: | SMD |
| Temperatura de color (K): | 3000K |
| Flujo lumínico (lm): | 469Lm |
| Lúmenes/W: | 145-20256: 77Lm/Watt; 145-20257: 81Lm/Watt |
| Lumen/ Chip: | 100lm/chip |
| W/Chip: | 1W/Chip |
| Total Chips: | 145-20256: 4; 145-20257: 6 |
| Tamaño del Chip: | 2835 |
| Marca del Chip: | sanan |
| Marca del Driver: | Seestar |
| Factor de Potencia (PF): | >0.7 |
| Índice de reproducción cromática CRI (Ra): | >80 |
| Flicker Free: | No |
| Vida útil (h): | 25000h |
| Retardo de encendido (s): | <1 s |
| Ciclos de Conmutación (On/Off): | 25000 |
| Clase Energética: | G |
| Índice de Protección (IP): | IP54 |
| Resistencia al Impacto (IK): | IK06 |
| Temperatura de funcionamiento (ºC): | -20°C - +45°C |
| Ángulo de apertura: | 60° |
| Color: | 145-20256: Negro; 145-20257: Blanco |
| Material: | Aluminio fundido |
| Peso neto del producto (Kg): | 0,231 kg |
| Peso Bruto del producto (Kg): | 0,231 kg |
| Embalaje (Uds): | 1/50 |
| Tipo de Embalaje: | Caja blanca |
| Altura (mm): | 80 mm |
| Ancho (mm): | 40 mm |
| Longitud (mm): | 170 mm |
| Clasificación de Aislamiento: | Clase I |
| Garantía (años): | 2 años |
| Tipo de conexión: | Bloque de terminales |
| Toma de Tierra: | Sí |
Disponibilidad de Stock
La disponibilidad se mostrará según la variante seleccionada
| Temperatura de color: 3000K |







