145-20277 – APLIQUE DE PARED ALUMINIO UP-DOWN LED 12W 552Lm 3CCT (3000-4000-6500K) 175x85x30mm IP54 ARTE ILLUMINA
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tensión de alimentación: | AC85-265V |
| Potencia nominal (W): | 12W |
| Intensidad de corriente (A): | 36mA |
| Frecuencia de funcionamiento (Hz): | 50/60Hz |
| Tipo de LED: | SMD |
| Temperatura de color (K): | 3000K-4000K-6500K |
| Flujo lumínico (lm): | 552Lm |
| Lúmenes/W: | 145-20277: 44Lm/Watt; 145-20278: 46Lm/Watt |
| Lumen/ Chip: | 100lm/chip |
| W/Chip: | 1W/Chip |
| Total Chips: | 145-20277: 6; 145-20278: 12 |
| Tamaño del Chip: | 2835 |
| Marca del Chip: | SANAN |
| Marca del Driver: | Seestar |
| Factor de Potencia (PF): | >0.7 |
| Índice de reproducción cromática CRI (Ra): | >80 |
| Flicker Free: | No |
| Vida útil (h): | 25000h |
| Retardo de encendido (s): | <1 s |
| Ciclos de Conmutación (On/Off): | 25000 |
| Clase Energética: | G |
| Índice de Protección (IP): | IP54 |
| Resistencia al Impacto (IK): | IK06 |
| Temperatura de funcionamiento (ºC): | -20°C - +45°C |
| Ángulo de apertura: | 120° |
| Color: | 145-20277: Negro; 145-20278: Blanco |
| Material: | Aluminio fundido |
| Peso neto del producto (Kg): | 0,53 kg |
| Peso Bruto del producto (Kg): | 0,53 kg |
| Embalaje (Uds): | 1/25 |
| Tipo de Embalaje: | Caja blanca |
| Longitud (mm): | 175 mm |
| Clasificación de Aislamiento: | Clase I |
| Garantía (años): | 2 años |
| Tipo de conexión: | Bloque de terminales |
| Toma de Tierra: | Sí |
Disponibilidad de Stock
La disponibilidad se mostrará según la variante seleccionada
| Temperatura de color: 3CCT (3000-4000-6500K) |



