145-20270 – APLIQUE DE PARED ALUMINIO UP-DOWN LED 6W 156Lm 3000K 105x175x60mm IP54 ARTE ILLUMINA
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tensión de alimentación: | AC85-265V |
| Potencia nominal (W): | 6W |
| Intensidad de corriente (A): | 145-20270: 21mA; 145-20271: 30mA |
| Frecuencia de funcionamiento (Hz): | 50/60Hz |
| Tipo de LED: | 145-20270: SMD; 145-20271: COB+SMD |
| Temperatura de color (K): | 3000K |
| Flujo lumínico (lm): | 145-20270: 156Lm; 145-20271: 133Lm |
| Lúmenes/W: | 145-20270: 753Lm/Watt; 145-20271: 26Lm/Watt |
| Lumen/ Chip: | 100lm/chip |
| W/Chip: | 145-20270: 1W/Chip; 145-20271: 3W/CHIP |
| Total Chips: | 145-20270: 3; 145-20271: 2 |
| Tamaño del Chip: | 145-20270: 3535; 145-20271: 3535+COB |
| Marca del Chip: | 145-20270: sanan; 145-20271: SANAN |
| Marca del Driver: | 145-20270: MK; 145-20271: Seestar |
| Factor de Potencia (PF): | 145-20270: >0.5; 145-20271: >0.7 |
| Índice de reproducción cromática CRI (Ra): | >80 |
| Flicker Free: | No |
| Vida útil (h): | 25000h |
| Retardo de encendido (s): | <1 s |
| Ciclos de Conmutación (On/Off): | 25000 |
| Clase Energética: | G |
| Índice de Protección (IP): | IP54 |
| Resistencia al Impacto (IK): | IK06 |
| Temperatura de funcionamiento (ºC): | -20°C - +45°C |
| Ángulo de apertura: | 120°+10° |
| Color: | 145-20270: Negro; 145-20271: Blanco |
| Material: | Aluminio fundido |
| Peso neto del producto (Kg): | 0,41 kg |
| Peso Bruto del producto (Kg): | 0,41 kg |
| Embalaje (Uds): | 1/20 |
| Tipo de Embalaje: | Caja blanca |
| Altura (mm): | 175 mm |
| Ancho (mm): | 60 mm |
| Longitud (mm): | 105 mm |
| Clasificación de Aislamiento: | Clase I |
| Garantía (años): | 2 años |
| Tipo de conexión: | Bloque de terminales |
| Toma de Tierra: | Sí |
Disponibilidad de Stock
La disponibilidad se mostrará según la variante seleccionada
| Temperatura de color: 3000K |





