145-20279 – APLIQUE DE PARED ALUMINIO UP-DOWN LED 6W 480Lm 3000K 240x60x55mm IP54 ARTE ILLUMINA
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tensión de alimentación: | AC85-265V |
| Potencia nominal (W): | 6W |
| Intensidad de corriente (A): | 145-20279: 36mA; 145-20280: 35mA |
| Frecuencia de funcionamiento (Hz): | 50/60Hz |
| Tipo de LED: | 145-20279: SMD; 145-20280: COB |
| Temperatura de color (K): | 3000K |
| Flujo lumínico (lm): | 506Lm |
| Lúmenes/W: | 145-20279: 46Lm/Watt; 145-20280: 80Lm/Watt |
| Lumen/ Chip: | 100lm/chip |
| W/Chip: | 145-20279: 1W/Chip; 145-20280: 3W/CHIP |
| Total Chips: | 145-20279: 12; 145-20280: 2 |
| Tamaño del Chip: | 145-20279: 2835; 145-20280: COB |
| Marca del Chip: | SANAN |
| Marca del Driver: | Seestar |
| Factor de Potencia (PF): | >0.7 |
| Índice de reproducción cromática CRI (Ra): | >80 |
| Flicker Free: | No |
| Vida útil (h): | 25000h |
| Retardo de encendido (s): | <1 s |
| Ciclos de Conmutación (On/Off): | 25000 |
| Clase Energética: | G |
| Índice de Protección (IP): | IP54 |
| Resistencia al Impacto (IK): | IK06 |
| Temperatura de funcionamiento (ºC): | -20°C - +45°C |
| Ángulo de apertura: | 60° |
| Color: | 145-20279: Negro; 145-20280: Blanco |
| Material: | Aluminio fundido |
| Peso neto del producto (Kg): | 145-20279: 0,294 kg; 145-20280: 0,924 kg |
| Peso Bruto del producto (Kg): | 145-20279: 0,294 kg; 145-20280: 0,924 kg |
| Embalaje (Uds): | 1/50 |
| Tipo de Embalaje: | Caja blanca |
| Altura (mm): | 240 mm |
| Ancho (mm): | 55 mm |
| Longitud (mm): | 60 mm |
| Clasificación de Aislamiento: | Clase I |
| Garantía (años): | 2 años |
| Tipo de conexión: | Bloque de terminales |
| Toma de Tierra: | Sí |
Disponibilidad de Stock
La disponibilidad se mostrará según la variante seleccionada
| Temperatura de color: 3000K |





