147-56720 – PANTALLA ESTANCA LED IP65 160lm/W VALUE EUROLAMP
| Característica | Valor |
|---|---|
| Serie: | VALUE |
| Tensión de alimentación: | 220-240V |
| Potencia nominal (W): | 60cm: 18W; 120cm: 36W; 150cm: 48W |
| Intensidad de corriente (A): | 60cm: 0,147; 120cm: 0,170; 150cm: 0.230 |
| Frecuencia de funcionamiento (Hz): | 50/60Hz |
| Tipo de LED: | SMD2835 |
| Temperatura de color (K): | 6500K, 4000K |
| Flujo lumínico (lm): | 60cm: 2880; 120cm: 5760; 150cm: 7680 |
| Lúmenes/W: | 160lm/W |
| Lumen/ Chip: | 140-150lm/Chip |
| W/Chip: | 1W/Chip |
| Total Chips: | 144pcs |
| Tamaño del Chip: | SMD2835 |
| Marca del Chip: | BMTC |
| Marca del Driver: | MKP |
| Incluye Driver: | Sí |
| Factor de Potencia (PF): | >0.90 |
| Color: | Blanco |
| Vida útil (h): | 30000h |
| Retardo de encendido (s): | 0.5 s |
| Ciclos de Conmutación (On/Off): | 15000 |
| Clase Energética: | C |
| Índice de Protección (IP): | IP65 |
| Resistencia al Impacto (IK): | IK08 |
| Temperatura de funcionamiento (ºC): | -20ºC - +45ºC |
| Ángulo de apertura: | 120º |
| Material: | Plástico |
| Peso neto del producto (Kg): | 60cm: 0.200; 120cm: 0.350; 150cm: 0.550 |
| Peso Bruto del producto (Kg): | 60cm: 0.250; 120cm: 0.400; 150cm: 0.600 |
| Embalaje (Uds): | 1/30 |
| Tipo de Embalaje: | Caja de color |
| Altura (mm): | 58mm |
| Ancho (mm): | 64mm |
| Longitud (mm): | 576mm ; 1176mm ; 1476 mm |
| Garantía (años): | 2 años |
| Certificaciones: | Sí |
| Marcado CE: | Sí |
| Altura de la Instalación: | 2-3mtr |
| Clasificación de Aislamiento: | Clase II |
| Tipo de conexión: | Cable |
| Toma de Tierra: | No |
| Información: | 2 Way connection |
Disponibilidad de Stock
La disponibilidad se mostrará según la variante seleccionada
| Color: Blanco |